Pada pekan ke-25 Liga Inggris musim 2024/2025, Liverpool semakin mengukuhkan posisinya di puncak klasemen setelah meraih kemenangan 2-1 atas Wolverhampton Wanderers di Anfield pada Minggu, 16 Februari 2025. Gol cepat Luis Díaz di menit kedua dan penalti Mohamed Salah menjelang akhir babak pertama memastikan tiga poin bagi The Reds. Wolves sempat memperkecil ketertinggalan melalui gol Matheus Cunha di babak kedua, namun tidak cukup untuk mengubah hasil pertandingan.
Sementara itu, Manchester United mengalami kekalahan tipis 0-1 dari Tottenham Hotspur di Stadion Tottenham Hotspur. Gol tunggal James Maddison menjadi penentu kemenangan tuan rumah. Kekalahan ini membuat posisi Manchester United turun ke peringkat 15 klasemen sementara, disalip oleh Everton yang berhasil mengalahkan Crystal Palace 2-1.
Berikut adalah klasemen sementara Liga Inggris hingga pekan ke-25:
Also Read
Tim | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 25 | 18 | 6 | 1 | 60 | 24 | 60 | |
2![]() | 25 | 15 | 8 | 2 | 51 | 22 | 53 | |
3![]() | 25 | 14 | 5 | 6 | 41 | 29 | 47 | |
4![]() | 25 | 13 | 5 | 7 | 52 | 35 | 44 | |
5![]() | 25 | 12 | 7 | 6 | 44 | 29 | 43 | |
6![]() | 25 | 12 | 7 | 6 | 47 | 34 | 43 | |
7![]() | 25 | 12 | 5 | 8 | 42 | 33 | 41 | |
8![]() | 25 | 10 | 9 | 6 | 38 | 33 | 39 | |
9![]() | 25 | 10 | 8 | 7 | 35 | 38 | 38 | |
10![]() | 25 | 9 | 10 | 6 | 38 | 38 | 37 | |
11![]() | 25 | 10 | 4 | 11 | 43 | 42 | 34 | |
12![]() | 25 | 9 | 3 | 13 | 49 | 37 | 30 | |
13![]() | 25 | 7 | 9 | 9 | 29 | 32 | 30 | |
14![]() | 25 | 7 | 9 | 9 | 27 | 31 | 30 | |
15![]() | 25 | 8 | 5 | 12 | 28 | 35 | 29 | |
16![]() | 25 | 7 | 6 | 12 | 29 | 47 | 27 | |
17![]() | 25 | 5 | 4 | 16 | 35 | 54 | 19 | |
18![]() | 25 | 3 | 8 | 14 | 23 | 50 | 17 | |
19![]() | 25 | 4 | 5 | 16 | 25 | 55 | 17 | |
20![]() | 25 | 2 | 3 | 20 | 19 | 57 | 9 |
Dengan hasil ini, persaingan di papan atas dan tengah klasemen semakin ketat, sementara Liverpool terus menjaga jarak aman dari para pesaingnya dalam perburuan gelar juara.